
A Millî Takımımızın Amerika Birleşik Devletleri'nde haziran ayında 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu belirlendi.
A Millî Takım'a davet edilen oyuncular, 1 Haziran Pazar günü saat 16.00'dan itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.
2 Haziran Pazartesi günü saat 16.45'te TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basın açık bir antrenman yapacak Ay-Yıldızlılar, saat 23.00'te Türk Hava Yolları'na ait uçakla ABD'nin Boston kentine yolculuk edecek.
Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen aday kadroda 29 futbolcu bulunuyor.
| Oyuncu | Kulüp | Doğum Tarihi | A Millilik Sayısı / Gol | İlk A Milliliği |
| KALECİ | ||||
| Altay Bayındır | Manchester United | 14.04.1998 | 10/0 | 27.05.2021 |
| Berke Özer | ikas Eyüpspor | 25.05.2000 | - | - |
| Muhammed Şengezer | RAMS Başakşehir FK | 05.01.1997 | - | - |
| Uğurcan Çakır | Trabzonspor A.Ş. | 05.04.1996 | 31/0 | 30.05.2019 |
| DEFANS | ||||
| Çağlar Söyüncü | Fenerbahçe A.Ş. | 23.05.1996 | 56/2 | 24.03.2016 |
| Eren Elmalı | Galatasaray A.Ş. | 07.07.2000 | 16/0 | 07.06.2022 |
| Merih Demiral | Al-Ahli Saudi FC | 05.03.1998 | 53/4 | 20.11.2018 |
| Mert Müldür | Fenerbahçe A.Ş. | 03.04.1999 | 35/2 | 11.10.2018 |
| Mustafa Eskihellaç | Trabzonspor A.Ş. | 05.05.1997 | - | - |
| Samet Akaydin | Çaykur Rizespor A.Ş. | 13.03.1994 | 14/1 | 19.11.2022 |
| Yasin Özcan | Kasımpaşa A.Ş. | 20.04.2006 | - | - |
| Yusuf Akçiçek | Fenerbahçe A.Ş. | 25.01.2006 | 1/0 | 23.03.2025 |
| Zeki Çelik | AS Roma | 17.02.1997 | 53/2 | 05.06.2018 |
| ORTA SAHA | ||||
| Demir Ege Tıknaz | Rio Ave FC | 17.08.2004 | - | - |
| Hakan Çalhanoğlu | FC Internazionale Milano | 08.02.1994 | 97/21 | 06.09.2013 |
| İsmail Yüksek | Fenerbahçe A.Ş. | 26.01.1999 | 23/1 | 22.09.2022 |
| Kaan Ayhan | Galatasaray A.Ş. | 10.11.1994 | 69/5 | 31.08.2016 |
| Okay Yokuşlu | Trabzonspor A.Ş. | 09.03.1994 | 47/1 | 17.11.2015 |
| Orkun Kökçü | SL Benfica | 29.12.2000 | 39/3 | 06.09.2020 |
| Salih Özcan | Borussia Dortmund | 11.01.1998 | 23/0 | 29.03.2022 |
| FORVET | ||||
| Arda Güler | Real Madrid CF | 25.02.2005 | 19/4 | 19.11.2022 |
| Barış Alper Yılmaz | Galatasaray A.Ş. | 23.05.2000 | 26/2 | 13.11.2021 |
| Can Uzun | Eintracht Frankfurt | 11.11.2005 | 2/0 | 22.03.2024 |
| Deniz Gül | FC Porto | 02.07.2004 | 2/0 | 20.03.2025 |
| İrfan Can Kahveci | Fenerbahçe A.Ş. | 15.07.1995 | 39/5 | 23.03.2018 |
| Kenan Yıldız | Juventus | 04.05.2005 | 19/2 | 12.10.2023 |
| Kerem Aktürkoğlu | SL Benfica | 21.10.1998 | 42/11 | 27.05.2021 |
| Mustafa Hekimoğlu | Beşiktaş A.Ş. | 22.04.2007 | - | - |
| Oğuz Aydın | Fenerbahçe A.Ş. | 27.10.2000 | 3/0 | 04.06.2024 |
superFB mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
- Fenerbahçe'de ayrılık ihtimali masada: Szymanski!
- Bahis skandalında yeni gelişme: 3 bin futbolcu için harekete geçiliyor!
- Yasin Kol ve Mehmet Türkmen, o hakemler arasında yok!
- Fenerbahçe Beko, Valencia deplasmanında
- Hakan Safi: "Davasında haklı olanın acelesi yoktur"
- Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel dönemi yakın!
- Fenerbahçe'den Alexander Sörloth hamlesi!




