![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| İç Saha Puan Durumu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dış Saha Puan Durumu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fenerbahçe Haftalık Sıralama Tablosu |
| Bu Haftanın Sonuçları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Takımlar | O | G | M | A | Y | Av | P | |
| 1. | Galatasaray MP | 30 | 27 | 3 | 2428 | 2009 | 419 | 57 |
| 2. | Anadolu Efes | 30 | 25 | 5 | 2491 | 2113 | 378 | 55 |
| 3. | Banvit | 30 | 25 | 5 | 2449 | 2228 | 221 | 55 |
| 4. | Fenerbahçe Ülker | 30 | 24 | 6 | 2487 | 2194 | 293 | 54 |
| 5. | Pınar Karşıyaka | 30 | 23 | 7 | 2345 | 2083 | 262 | 53 |
| 6. | Beşiktaş JK | 30 | 19 | 11 | 2304 | 2150 | 154 | 49 |
| 7. | Ted Ankara Kolejliler | 30 | 18 | 12 | 2482 | 2435 | 47 | 48 |
| 8. | Tofaş | 30 | 12 | 18 | 2235 | 2327 | -92 | 42 |
| 9. | Royal Halı G.Antep BB | 30 | 12 | 18 | 2298 | 2432 | -134 | 42 |
| 10. | Erdemirspor | 30 | 11 | 19 | 2225 | 2369 | -144 | 41 |
| 11. | Aliağa Petkim | 30 | 9 | 21 | 2167 | 2339 | -172 | 39 |
| 12. | Mersin BŞB | 30 | 8 | 22 | 2370 | 2549 | -179 | 38 |
| 13. | Türk Telekom | 30 | 8 | 22 | 2168 | 2425 | -257 | 38 |
| 14. | Olin Edirne | 30 | 8 | 22 | 2131 | 2266 | -135 | 38 |
| 15. | Hacettepe Üniv. | 30 | 6 | 24 | 2084 | 2418 | -334 | 36 |
| 16. | Antalya BŞB | 30 | 5 | 25 | 2235 | 2562 | -327 | 35 |
| Takımlar | O | G | M | A | Y | Av | P | |
| 1. | Fenerbahçe | 26 | 24 | 2 | 2162 | 1672 | 490 | 50 |
| 2. | Galatasaray | 26 | 21 | 5 | 1951 | 1443 | 508 | 47 |
| 3. | Mersin BŞB | 26 | 21 | 5 | 1941 | 1761 | 180 | 47 |
| 4. | Kayseri Kaski | 26 | 19 | 7 | 1894 | 1752 | 142 | 45 |
| 5. | Tarsus Belediye | 26 | 17 | 9 | 1853 | 1793 | 60 | 43 |
| 6. | İstanbul Üniv. B.G.D. | 26 | 15 | 11 | 1762 | 1695 | 67 | 41 |
| 7. | Homend Antakya Bld. | 26 | 14 | 12 | 1916 | 1725 | 191 | 40 |
| 8. | Ceyhan Belediye | 26 | 12 | 14 | 1966 | 1881 | 85 | 38 |
| 9. | TED Ank. Kolejliler | 26 | 10 | 16 | 1779 | 1953 | -174 | 36 |
| 10. | Adana Botaş | 26 | 10 | 16 | 1782 | 1873 | -91 | 36 |
| 11. | Canik Belediye | 26 | 9 | 17 | 1781 | 1889 | -108 | 35 |
| 12. | Beşiktaş | 26 | 6 | 20 | 1737 | 2076 | -339 | 32 |
| 13. | Edremit Basketbol | 26 | 1 | 25 | 1573 | 2152 | -579 | 26 |
| 14. | Samsun Basketbol | 26 | 3 | 23 | 1491 | 1923 | -432 | 27 |

![]() |
Juve'li İstanbul'a geldi! |
![]() | |
![]() |
Muhtemel rakiplerimiz! |
![]() | |
![]() |
Bir imza daha geliyor! |
![]() | |
![]() |
23.05.13 - Ziegler'den sitem! (3) |
![]() |
23.05.13 - ''Kupalar kazanacağız'' (2) |
![]() |
23.05.13 - KAPTAN KONUŞTU! (3) |
![]() |
23.05.13 - O'nu böyle görmediniz! (0) |
![]() |
23.05.13 - 3 isim nikah tazeledi! (36) |
![]() |
23.05.13 - Devler Ligi'ne gidiyor! (2) |
![]() |
23.05.13 - İhsan Kocaman: Ne kadar samimisiniz? (1) |
![]() |
23.05.13 - Transfer dersi! (2) |
![]() |
23.05.13 - Tarih yazmak O'nun işi (2) |
![]() |
23.05.13 - Ankara'yı seviyoruz! (0) |






























